Le cœur battant de diverses applications industrielles, moteur d'efficacité et de productivité.
Accessoires pour systèmes pneumatiques
Modular Desiccant, Refrigerant Air Dryers, Air Tanks, Inline Filters, Auto Drains, Water Oil Separators…
Équipement de post-traitement pour compresseurs d'air
Pourquoi sécher votre air comprimé ?
L'air comprimé contient de l'huile, des particules solides et de la vapeur d'eau. Il s'agit d'une conséquence inhérente au processus de compression, qui concentre la vapeur d'eau et les particules naturellement présentes dans l'air qui nous entoure. Cet air comprimé non traité présente un risque substantiel pour votre réseau d'air et vos produits finis. Sa seule teneur en humidité peut provoquer la corrosion des canalisations, la défaillance prématurée des équipements pneumatiques, la détérioration des produits, et bien plus encore. Un sécheur d'air est donc indispensable pour protéger vos systèmes et vos processus.
Sécheur d'air par réfrigération : Série Température normale, Température d'entrée : ≤ 38 °C
- Système de réfrigération parfait
- Séparation complète du gaz et du liquide.
- Bon système de drainage
| Température | Cooling method | Designed dew point | Refrigerant | Inlet pressure | Pressure drop |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤38℃ | Air-cooled | 2–10℃ | R-134a / R-407C | 6–16 bar | ≤0.2 bar |
Spécifications techniques
| Modèle | Normal Power supply | Capacité (Nm³/min (cfm)) |
Air Connection (NPT) | Remark | Net weight (lbs) | Net weight (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Length (in) | Width (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10 | 220V/60Hz | 1.2 (42) | ZG 1" | Integrated with 2 filters | 132 | 60 | 800 | 480 | 680 | 31½ | 19 | 26¾ |
| ACC20 |
220V/50Hz or 480V/60Hz or 575V/60Hz |
2.4 (85) | 176 | 80 | 820 | 530 | 703 | 30¾ | 21 | 27¾ | ||
| ACC30 | 3.8 (132) | ZG ½" | 220 | 100 | 780 | 650 | 830 | 30¾ | 25¾ | 32¾ | ||
| ACC50 | 6.5 (230) | 418 | 190 | 974 | 630 | 840 | 38½ | 25 | 33 | |||
| ACC75 | 8.5 (300) | 440 | 200 | 974 | 630 | 990 | 38½ | 25 | 39 | |||
| ACC100 | 13.8 (480) | ZG 2" | Single air dryer without integrated 2 filters | 550 | 250 | 1070 | 770 | 820 | 42 | 30½ | 32½ | |
| ACC125 | 17 (600) | DN65 Flange | 660 | 300 | 1262 | 670 | 845 | 49¾ | 26½ | 33½ | ||
| ACC150 | 23 (800) | DN80 Flange | 880 | 400 | 1461 | 800 | 1166 | 57½ | 32½ | 46 | ||
| ACC200 | 27 (950) | 1100 | 500 | 1563 | 978 | 1339 | 61½ | 38½ | 52¾ | |||
| ACC250 | 33 (1250) | 1320 | 600 | 1803 | 1083 | 1498 | 71 | 42¾ | 59 | |||
| ACC350 | 45 (1590) | DN100 Flange | 1584 | 720 | 1866 | 1108 | 1539 | 73½ | 43¾ | 60¾ |
Sécheur d'air par réfrigération : Série haute température d'entrée — Température d'entrée : ≤ 80 °C
Le sécheur d'air par réfrigération élimine l'humidité par refroidissement. Il refroidit l'air comprimé provenant de l'amont jusqu'à atteindre un point de rosée spécifique, condense la majeure partie de l'eau liquide — ainsi que les poussières et l'huile qu'elle contient — et évacue ensuite ces condensats hors de la machine via un séparateur gaz/liquide, afin de fournir un air final séché à sa sortie.
| Inlet temperature | Cooling method | Designed dew point | Refrigerant | Inlet pressure | Pressure drop |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤80℃ | Air-cooled | 2–10℃ | R-407C | 6–10 bar | ≤0.2 bar |
Spécifications techniques
| Model number | Capacity Nm³/min (cfm) | Transformer for both 480V/60Hz & 575V/60Hz | Air Connection (BSP) | Power supply | Net weight (lbs) | Net weight (kg) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Length (in) | Width (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10HT | 1.2 (42) | 65 | ZG 1" | 220V/60Hz | 132 | 60 | 680 | 490 | 670 | 26¾ | 19½ | 26½ |
| ACC20HT | 2.4 (85) | 70 |
220V/60Hz or 480V/60Hz or 575V/60Hz |
198 | 90 | 760 | 500 | 870 | 30 | 19¾ | 34½ | |
| ACC30HT | 3.8 (132) | 120 | ZG 1½" | 330 | 150 | 1000 | 600 | 905 | 39½ | 23¾ | 35¾ | |
| ACC50HT | 6.5 (230) | 170 | 550 | 250 | 1200 | 700 | 1050 | 47½ | 27½ | 41½ | ||
| ACC75HT | 11 (385) | 185 | ZG 2" | 748 | 340 | 1400 | 800 | 1175 | 55 | 31½ | 46½ | |
| ACC100HT | 13.8 (480) | 278 | 792 | 360 | 1400 | 800 | 1175 | 55 | 31½ | 46½ |
Sécheur par adsorption régénératif sans chauffage
- Une structure de tour et un programme de commande judicieux, garantissant l'orientation de l'impact et le temps de contact entre l'air du compresseur et le sécheur.
- L'adsorbant utilise de l'alumine et un tamis moléculaire de haute pureté, conformes aux normes nationales, et est rempli sous vide.
une pression négative, rendant l'absorbant résistant à la pulvérisation et assurant une longue durée de vie. - Le réservoir d'adsorption est accompagné d'un certificat d'équipement sous pression, garantissant sa sécurité.
- Le contrôleur intelligent est capable d'afficher les paramètres de fonctionnement en temps réel avec une grande précision, rendant le système plus stable et plus facile à utiliser.
- Le matériau d'isolation acoustique et fibreux multicouche, conçu pour l'atténuation du bruit et équipé d'un silencieux mécanique de conception unique, génère moins de bruit.
Spécifications techniques
| Modèle | AIR HANDLING CAPACITY (Nm³/min) | ADSORBENT WEIGHT (kg) | INLET/OUTLET (PT) | Length (in) | Width (in) | Height (in) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Net weight (lbs) | Net weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC10 AD | 1.5 | 30 | G-1" | 30¾ | 20 | 62¼ | 780 | 510 | 1580 | 407 | 185 |
| ACC20 AD | 2.6 | 60 | G-1" | 35¾ | 21¾ | 54¾ | 910 | 550 | 1390 | 594 | 270 |
| ACC30 AD | 3.8 | 69 | G1-1/2" | 35¾ | 23¾ | 60¼ | 910 | 600 | 1531 | 697 | 317 |
| ACC50 AD | 6.9 | 108 | G1-1/2" | 39¾ | 23¾ | 77 | 1010 | 600 | 1956 | 876 | 398 |
| ACC75 AD | 11 | 165 | G2" | 44½ | 25½ | 79½ | 1130 | 650 | 2020 | 1060 | 482 |
| ACC100 AD | 14 | 225 | DN65 | 42¾ | 37 | 86 | 1085 | 940 | 2184 | 1291 | 587 |
| ACC125 AD | 18 | 300 | DN65 | 48½ | 39½ | 85 | 1230 | 1000 | 2161 | 1639 | 745 |
| ACC150 AD | 22 | 330 | DN65 | 52¼ | 40 | 84 | 1330 | 1020 | 2134 | 1969 | 895 |
| ACC200 AD | 28 | 420 | DN80 | 55½ | 43¼ | 85¼ | 1410 | 1100 | 2168 | 2541 | 1155 |
| ACC250 AD | 32 | 525 | DN80 | 58¼ | 45¼ | 93½ | 1480 | 1150 | 2372 | 2655 | 1207 |
| ACC350 AD | 38 | 525 | DN100 | 58¼ | 51½ | 97 | 1480 | 1310 | 2460 | 3188 | 1449 |
Filtre de ligne
U.S. Air Compressor est le partenaire privilégié de ses clients pour toutes les installations d'air comprimé. Nos filtres de ligne d'air sont méticuleusement conçus et fabriqués pour s'intégrer parfaitement à nos compresseurs, sécheurs et réseaux de tuyauterie, garantissant ainsi la qualité d'air la plus élevée possible.
| Air dryer model | Capacity Nm³/min (cfm) | Filter model | Connection (inch) NPT | Net weight (lbs) | Net weight (kg) | Diameter (mm) | Height (mm) | Diameter (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC7 | 0.7 (25) | ACC710 prefilter / ACC10 post filter | ZG1" | 3.3 | 1.5 | 105 | 283 | 4½ | 11½ |
| ACC10 | 1.2 (42) | ACC10 prefilter / ACC10 post filter | 3.52 | 1.6 | 105 | 283 | 4½ | 11½ | |
| ACC20 | 2.4 (85) | ACC20 prefilter / ACC20 post filter | 4.62 | 2.1 | 123 | 350 | 4¾ | 13¾ | |
| ACC30 | 3.8 (132) | ACC30 prefilter / ACC30 post filter | ZG1½" | 5.72 | 2.6 | 123 | 350 | 4¾ | 13¾ |
| ACC50 | 6.5 (230) | ACC50 prefilter / ACC50 post filter | 6.16 | 2.8 | 123 | 485 | 4¾ | 19 | |
| ACC75 | 8.5 (300) | ACC75 prefilter / ACC75 post filter | ZG2" | 7.48 | 3.4 | 135 | 610 | 5½ | 24 |
| ACC100 | 13.8 (480) | ACC100 prefilter / ACC100 post filter | 7.7 | 3.5 | 135 | 610 | 5½ | 24 | |
| ACC125 | 17 (600) | ACC125 prefilter / ACC125 post filter | ZG2½" | 30.8 | 14 | 150 | 920 | 6 | 36½ |
| ACC150 | 23 (800) | ACC150 prefilter / ACC150 post filter | 35.2 | 16 | 150 | 1010 | 6 | 39¾ | |
| ACC250 | 33 (1250) | ACC250 prefilter / ACC250 post filter | DN100 | 70.4 | 32 | 475 | 1038 | 18¾ | 40¾ |
| ACC350 | 45 (1590) | ACC350 prefilter / ACC350 post filter | 88 | 40 | 475 | 1038 | 18¾ | 40¾ |
Siphon temporel
Le purgeur temporisé évacue les condensats à l'aide d'une électrovanne associée à un minuteur électronique. La présélection de la fréquence et de la durée de chaque cycle de purge permet de minimiser les pertes d'air comprimé. Compact, facile à installer et entièrement automatique, ce purgeur constitue une solution économique pour les filtres et les réservoirs d'air comprimé.
| Type | Port size / Voltage | Working pressure | Thread Type | Body Material | Protection Grade | Insulation Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 way direct action timer controlled auto drain valve | 1/4", 3/8" or 1/2" AC220V, AC110V, AC380V, DC24V (+10%) |
0–16 bar | G or NPT thread | Brass | IP65 | H |
Purgeurs de condensats sans perte d'air
Entièrement automatique. Aucun minuteur à régler. Aucune électricité requise. Le niveau de condensat s'évacue automatiquement sans perte d'air comprimé précieux.
| Modèle | Nom du produit | Matérielle | Fluide de travail | Tension de tenue | Pression | Température | Orifice d'admission | Diamètre de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAD-202 | Small | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | 1/8' |
| NP-168 | Small | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | |
| HAD-20B | Ball type | Aluminum alloy | Air | 2.0 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 85°C | 1/2" | 1/2" |
| AD402-04 | Gas mercury | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | 3/8' |
| SAH402-04 | Gas mercury | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | 3/8' |
Séparateur huile-eau
Le condensat est un sous-produit des systèmes de compression d'air, principalement composé d'huile, d'eau et de polluants atmosphériques. Le rejet prolongé de condensats contenant des huiles usées directement dans le sol peut entraîner la dégradation de ce dernier ainsi que la mort de la végétation ; par ailleurs, si des condensats contenant des huiles usées pénètrent dans les sources d'eau potable, une tonne d'huile usée peut polluer un million de tonnes d'eau potable. Le condensat a été classé comme déchet industriel dangereux, et les réglementations environnementales de divers pays interdisent formellement le rejet de condensats de compresseurs d'air non traités dans les canaux.
La série ACCOS de séparateurs huile-eau pour condensats permet d'absorber efficacement les huiles minérales, semi-synthétiques et entièrement synthétiques présentes dans les condensats, ainsi que les émulsions formées par ces huiles ; elle garantit ainsi que le rejet des eaux de condensation est conforme aux exigences nationales en matière de protection de l'environnement.
| Modèle | Nom du produit | Matérielle | Fluide de travail | Tension de tenue | Pression | Température | Orifice d'admission | Diamètre de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAD-202 | Small | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | 1/8' |
| NP-168 | Small | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | |
| HAD-20B | Ball type | Aluminum alloy | Air | 2.0 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 85°C | 1/2" | 1/2" |
| AD402-04 | Gas mercury | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | 3/8' |
| SAH402-04 | Gas mercury | Aluminum alloy | Air | 1.5 MPa | 1.0 MPa | 5°C ~ 60°C | 1/2" | 3/8' |
Performances optimales avec une vitesse constante et une pression constante
Solutions d'air comprimé professionnelles et fiables
Prêt à plonger dans le monde de la puissance aérienne ?
Soyez assuré que vous êtes entre de bonnes mains avec une entreprise dédiée à la création de compresseurs intelligents et efficaces qui travaillent aussi dur que vous, le tout soutenu par un Garantie à vie fiable.